高手之争总是格外激烈,不过,参与2011年EMBA排名角逐的各家商学院之间的第三载较量,已尘埃落定。该排名的评定标准主要分属于三个领域:学生综合素质及其职业发展,学院的学术成果和研究能力,以及学院的国际化程度。下面就由育龙EMBA网来介绍一下2011年《金融时报》公布的EMBA排名榜单。
2011年10月24日,英国《金融时报》公布了2011年全球EMBA项目排名,复旦大学管理学院和华盛顿大学奥林商学院合作的EMBA项目凭借卓越实力连续第六年跻身全球二十强行列,并在大陆英文EMBA项目中排名榜首。这一排名不仅展现了复旦大学-华盛顿大学EMBA项目的实力与成就,同时也表示学院在国际化道路上的不断摸索与努力再次获得了肯定。
作为全球公认的商学院教育权威排名,英国《金融时报》每年的排名都基于全面准确的考察和详实丰富的数据,在世界范围内具有广泛的影响力。排名的数据基于一系列的调查与研究,其涉及的领域有学生综合素质及其职业发展、学院的学术成果和研究能力、学院的国际化程度等方面;在评分机制上,调查选取了科学的评价标准体系,其中包括非常复杂与严谨的评分细目,以保证榜单的权威性与可信度。
2011英国《金融时报》EMBA项目排名公布的评分单项中,学院的“学生平均工作年限”一项位列全球第五。这一优秀排名水平显示了复旦大学-华盛顿大学EMBA项目对学生管理实践与管理经验水平的重视。通过具有一定管理实践经验的同学间的互动与分享,课程的整体互动与学习水平得以保证和提升,并为学生编织起了高质量的校友网络平台,为学生未来的发展搭建起更高、更广阔的平台。这一排名也显示了复旦大学-华盛顿大学EMBA项目以教学质量与课程质量为重,摒除急功近利的浮躁心态,以扎实稳健的态度甄选未来商业领袖人才,确保课程与学生的高水平、高质量。
在本次排名中,复旦大学-华盛顿大学EMBA项目的“校友平均薪酬”位列全球第九,平均年薪为237,847美元。这一领先的排名不仅显示了中国经济水平在全球的强大实力,也再一次肯定了项目在人才选择、人才培养上的远见与实力。特别值得一提的是,在“严谨教学”这一分指标上,复旦大学-华盛顿大学EMBA项目位列全球第二十名,也是项目一贯的良好口碑体现。
同时,在排名中复旦大学-华盛顿大学EMBA项目的女性学生比例达到了38%,显示出在中国乃至亚洲,有更多的女性领导者参与到商业竞争中,并为社会经济发展贡献力量。
纵观2011英国《金融时报》EMBA项目排名,合作项目尤其是与亚洲国家的合作项目成为榜单的中间力量,并延续今年来的强劲走势,在各项排名及综合排名中均占到了醒目位置。这一趋势变化表明,随着全球经济一体化的推进,商业领域对于人才的需求与培养方向日渐侧重于其国际化背景。随着亚洲与中国经济的崛起,更多的商业人才希望了解东西方商业环境与商业模式,并希望借助双方资源的共享,进一步完善自我的知识结构与人际网络,为未来的发展打下坚实与完备的基础。
2011年全球EMBA排名榜单TOP100
| 排名 | 学校名称 | 地区 |
| 1 | 西北大学凯洛格商学院/香港科技大学工商管理学院 | 中国 |
| 2 | 巴黎高等商学院/英国伦敦政治经济学院/纽约大学斯特恩商学院 | 法国/英国/美国 |
| 3 | 哥伦比亚/伦敦商学院 | 美国/英国 |
| 4 | 欧洲工商管理学院 | 法国/新加坡/阿联酋 |
| 5 | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国/英国/新加坡 |
| 6 | 杜克大学福库商学院 | 美国 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 |
| 8 | 西班牙企业学院 | 西班牙 |
| 9 | 美国加利福尼亚大学洛杉矶分校/新加坡国立大学 | 美国/新加坡 |
| 10 | 伦敦商学院 | 英国/阿联酋 |
| 11 | 中欧国际工商学院 | 中国 |
| 12 | 西北大学凯洛格商学院/约克大学斯古里克商学院 | 加拿大 |
| 13 | 西班牙IESE商学院 | 西班牙 |
| 14 | 香港中文大学工商管理学院 | 中国 |
| 15 | 盛顿大学奥林商学院/复旦大学管理学院 | 美国/中国 |
| 16 | 洛桑国际管理发展学院 | 瑞士 |
| 17 | 西北大学凯洛格商学院/WHU Beisheim | 德国 |
| 18 | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 |
| 19 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 |
| 20 | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 中国 |
| 21 | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 |
| 22 | 加州大学伯克利分校/哥伦比亚 | 美国 |
| 23 | 高丽大学商学院 | 韩国 |
| 24 | 帝国理工商学院 | 英国 |
| 25 | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 |
| 26 | 康奈尔大学商学院 | 美国 |
| 27 | 香港中文大学/RSM/UNC/FGV Sǎo Paulo/EGADE | 中国/荷兰/美国/巴西/墨西哥 |
| 28 | 多伦多大学罗特曼管理学院 | 加拿大 |
| 29 | 牛津大学 | 英国 |
| 30 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | 英国 |
| 31 | 欧洲管理学院 | 法国、英国、德国、西班牙、意大利 |
| 32 | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国 |
| 33 | ESSEC高等商学院/Mannheim | 法国/德国 |
| 34 | 华威商学院 | 英国 |
| 35 | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 美国 |
| 36 | 西安大略大学毅伟商学院 | 加拿大/中国 |
| 37 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 |
| 38 | 吴(维也纳经济贸易大学)/明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 奥地利 |
| 39 | 鹿特丹管理学院 | 荷兰 |
| 40 | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 |
| 41 | 戈伊苏埃塔商学院 | 美国 |
| 42 | 匹兹堡大学卡茨商学院 | 美国/巴西/捷克共和国 |
| 43 | 美国普渡大学/TiasNimbas/CEU/GISMA | 美国/荷兰/德国/匈牙利 |
| 44 | 康奈尔大学商学院/约翰逊/皇后商学院 | 美国/加拿大 |
| 45 | 台湾大学管理学院 | 台湾 |
| 46 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 |
| 47 | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 |
| 48 | 马里兰大学史密斯商学院 | 美国 |
| 49 | 范德堡大学欧文管理学院 | 美国 |
| 50 | 亨利商学院 | 英国 |
| 51 | 维拉诺瓦商学院 | 美国 |
| 52 | 天普大学 | 美国 |
| 53 | 阿尔托大学 | 芬兰/韩国/新加坡/波兰 |
| 54 | 德克萨斯农机大学 | 美国 |
| 55 | 台湾国立中山大学 | 台湾 |
| 56 | 同济大学/ENPC | 中国 |
| 57 | 延世大学商学院 | 韩国 |
| 58 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 59 | FIA - Fundacǎo Instituto de Administracǎo | 巴西 |
| 60 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 61 | 马赛商学院 | 法国和中国 |
| 62 | 布法罗大学/纽约州立大学 | 美国/新加坡 |
| 63 | Ashridge | 英国 |
| 64 | 乔治亚州立大学鲁滨孙商学院 | 美国 |
| 65 | 佛罗里达大学/td> | 美国 |
| 66 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典/俄罗斯/拉脱维亚 |
| 67 | 福特汉姆大学商学院 | 美国 |
| 68 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
| 69 | SDA博科尼商学院 | 意大利 |
| 70 | 罗格斯大学商学院 | 美国 |
| 71 | SMU: Cox | 美国 |
| 72 | KOC大学商学院 | 土耳其 |
| 73 | 艾伯塔大学/卡尔加里大学哈斯凯因 | 加拿大 |
| 74 | 杜兰大学弗里曼商学院 | 美国 |
| 75 | 乔治亚大学特里 | 美国 |
| 76 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
| 77 | 德克萨斯大学 | 美国 |
| 78 | INCAE商业学校 | 哥斯达黎加 |
| 79 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
| 80 | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | 美国 |
| 81 | 根特管理学院管理学院 | 比利时 |
| 82 | 奥本大学 | 美国 |
| 83 | 华盛顿大学商学院 | 美国 |
| 84 | 皇后商学院 | 加拿大 |
| 85 | 奈尔洛德商业大学 | 荷兰 |
| 86 | 斯凯莱德大学商学院 | 英国 |
| 87 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 88 | 犹他大学埃克尔斯商学院 | 美国 |
| 89 | 贝勒大学 | US |
| 90 | 休士顿大学鲍尔 | 美国 |
| 91 | 罗彻斯特大学西蒙商学院 | 美元/瑞士 |
| 92 | 佩波戴恩大学 | 美国 |
| 93 | 雷鸟商学院 | 美国 |
| 94 | 迈阿密大学工商管理学院 | 美国 |
| 95 | 布拉德福大学管理学院/提亚宁堡斯学院 | 英国/荷兰/德国 |
| 96 | 洛约拉大学 | 美国 |
| 97 | IAE商学院 | 阿根廷 |
| 98 | IPADE商学院 | 墨西哥 |
| 99 | 丹佛大学丹尼尔斯 | 美国 |
| 100 | 密歇根州立大学 | 美国 |
2011年《金融时报》全球EMBA排名榜单(原表)
发布者:luoguihua
来源:EMBA网本页网址:http://emba.china-b.com/zo/zszx/5312.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。