英国《金融时报》每年一度的全球EMBA排行榜已公布,有四所商学院的EMBA项目位居前50强; 台湾大学与“中山大学”EMBA,分别拿下第40名和第48名。其中,复旦大学和华盛顿大学奥林商学院合作的EMBA项目排名第十二位,连续四年位居中国内地第一。 下面育龙EMBA网为大家整理了2009年全球EMBA排名,如下:
2009年1月19日,英国《金融时报》公布其全球EMBA排行榜,科技大学与美国西北大学凯洛格(Kellogg)管理学院合办的EMBA课程,继2007年后再列全球第一,连续5年位列全球首3名,超越世界知名学府;有关课程毕业生年薪达269万港元,更是连续3年获全球第一。至于2008年排第11位的中文大学EMBA课程,2009年则下跌至19位。
2009年上海的高校表现相当抢眼,复旦大学—华盛顿大学EMBA项目再获佳绩,位列第12位,连续四年居中国内地第一名。在评分单项中,该项目的“校友平均薪酬”一项位列全球前四,超过24万美元的平均年薪水平,在中国大陆更是绝对领先。
在榜单上,同济大学的上海国际MBA再次跻身全球50强,在去年第37位的基础上,今年晋升至第34位,并且其学生的年薪增长率高达93%,在全部EMBA项目中排名第二。中欧国际工商学院排名第26位,三所上海高校都跻身全球50强,表现相当不俗。除复旦、同济、中欧外,来自亚洲的学校还有香港科大、新加坡国立大学。中国顶尖学校EMBA项目世界排名的领先,也充分显示了亚洲,特别是中国已日益成为管理精英的聚集地和全球管理教育关注的热点。
2009年全球EMBA排名榜单
| 排名 | 学校名称 | 地区 |
| 3 | 哥伦比亚大学/伦敦商学院 | 美国/英国 |
| 1 | 西北大学凯洛格商学院/香港科技大学商学院 | 中国 |
| 2 | 巴黎HEC商学院/英国伦敦政治经济学院/纽约大学斯特恩商学院 | 法国/英国/美国 |
| 5 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 |
| 7 | 西班牙企业学院 | 西班牙 |
| 5 | 欧洲工商管理学院 | 法国/新加坡 |
| 4 | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国/英国/新加坡 |
| 12 | 盛顿大学奥林商学院/复旦大学管理学院 | 美国/中国 |
| 8 | 伦敦商学院 | 英国 |
| 9 | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 |
| 19 | 香港中文大学工商管理学院 | 中国 |
| 18 | 西北大学凯洛格商学院/WHU Beisheim | 德国 |
| 21 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | 英国 |
| 14 | 洛桑国际管理发展学院 | 瑞士 |
| 24 | 美国普渡大学/Tias/匈牙利的CEU管理学院/GISMA商学院 | 美国荷兰/匈牙利/德国 |
| 13 | 加州大学伯克利分校/哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 杜克大学福库商学院 | 美国 |
| 15 | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 |
| 25 | 欧洲管理学院 | 法国/英国/德国/西班牙/意大利 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 17 | 西北大学凯洛格商学院/约克大学斯古里克商学院 | 加拿大 |
| 23 | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 |
| 26 | 中欧国际工商学院 | 中国 |
| 45 | 雷鸟商学院 | 美国 |
| 21 | 法国埃塞克商学院/曼海姆大学 | 法国/德国 |
| 31 | 鹿特丹管理学院 | 荷兰 |
| 27 | 香港中文大学工商管理学院/鹿特丹管理学院/北卡罗来纳大学 /巴西FGV Sao Paulo商学院/蒙特雷商学院 | 中国/荷兰/美国/巴西/墨西哥 |
| 20 | 密歇根商学院 | 美国 |
| 35 | 沃里克大学商学院 | 英国 |
| 28 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 |
| 16 | IESE商学院 | 西班牙 |
| 30 | 西安大略大学毅伟商学院 | 加拿大/中国 |
| 31 | 康奈尔大学商学院 | 美国 |
| 36 | 伦敦帝国理工学院田中商学院 | 英国 |
| 37 | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 美国 |
| 34 | 同济大学路桥大学国际管理学院 | 中国 |
| 46 | 罗格斯商学院 | 美国 |
| 48 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 29 | 多伦多大学罗特曼管理学院 | 加拿大 |
| 51 | 德克萨斯大学达拉斯分校管理学院 | 美国 |
| 41 | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 中国 |
| 40 | 台湾大学管理学院 | 台湾 |
| 44 | 亨利商学院 | 英国 |
| 39 | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 |
| 59 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 美国 |
| 33 | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 |
| 41 | 匹兹堡大学卡茨商学院 | 美国/巴西/捷克共和国 |
| 53 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典/俄罗斯/拉脱维亚 |
| 54 | 天普大学 | 美国 |
| 41 | 维也纳经济贸易大学/明尼苏达大学 | 奥地利 |
| 37 | 戈伊苏埃塔商学院 | 美国 |
| 55 | 德克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 | 美国 |
| 69 | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | 美国 |
| 76 | SMU: Cox | 美国 |
| 48 | 台湾国立中山大学 | 台湾 |
| 52 | 阿什里奇商学院 | 英国 |
| 46 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
| 61 | 根特管理学院管理学院 | 比利时 |
| 65 | 都柏林大学斯默菲特商学院 | 爱尔兰 |
| 55 | 维拉诺瓦商学院 | 美国 |
| 68 | 卓克索大学 | 美国 |
| 55 | 阿尔托大学 | 芬兰/韩国/新加坡 |
| 61 | FIA - Fundacǎo Instituto de Administracǎo | 巴西 |
| 58 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
| 79 | 布拉德福大学管理学院/提亚宁堡斯学院 | 英国/荷兰/德国 |
| 64 | 杜兰大学弗里曼商学院 | 美国 |
| 72 | 佩波戴恩大学 | 美国 |
| 71 | 迈阿密大学工商管理学院 | 美国 |
| 74 | 罗彻斯特大学西蒙商学院 | 美国/瑞士 |
| 80 | 华盛顿大学商学院 | 美国 |
| 77 | 犹他大学埃克尔斯商学院 | 美国 |
| 78 | 斯凯莱德大学商学院 | 英国 |
| 88 | 杜伦大学商学院 | 英国 |
| 75 | 里昂高等商学院 | 法国 |
| 65 | 皇后商学院 | 加拿大 |
| 80 | 康戈迪亚大学莫尔森商学院 | 加拿大 |
| 73 | 贝勒大学Hankamer商学院 | 美国 |
| 85 | 丹佛大学丹尼尔斯商学院 | 美国 |
| 89 | 杨伯翰大学 | 美国 |
| 93 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 |
| 86 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
| 87 | IPADE商学院 | 墨西哥 |
| 95 | IAE商学院 | 阿根廷 |
| 50 | 马里兰大学史密斯商学院 | 美国 |
| 59 | 罗林斯学院克拉默商学院 | 美国 |
| 63 | Ko?University Graduate School of Business | 土耳其 |
| 65 | 乔治亚州立大学鲁滨孙商学院 | 美国 |
| 69 | 奈尔洛德商业大学 | 荷兰 |
| 80 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 84 | 奥本大学 | 美国 |
| 89 | 洛约拉大学 | 美国 |
| 91 | 科兹明斯基大学 | 波兰 |
| 92 | 萨福克大学 | 美国 |
| 94 | 巴塞罗那高级管理学院 | 西班牙 |
2009年《金融时报》全球EMBA排名榜单(原表)
发布者:luoguihua
来源:EMBA网本页网址:http://emba.china-b.com/zo/zszx/4217.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。