| 学校名称 | 上课地点 | 学费万 |
| 东北财经大学EMBA | 北京班 | 20万 |
| 广州班 | 22.8万 | |
| 西南交通大学EMBA | 成都班 | 21万 |
| 中南财经政法大学EMBA | 杭州班 | 21.8万 |
| 北京班 | 21.8万 | |
| 武汉班 | 21.8万 | |
| 大连理工EMBA | 深圳班 | 21.8万 |
| 重庆大学EMBA | 上海班 | 22.8万 |
| 西南财经大学EMBA | 重庆班 | 23.8万 |
| 上海海事大学自贸区物流EMBA | 上海班 | 24.8万 |
| 中国矿业大学EMBA | 上海班 | 24.8万 |
| 西安交通大学EMBA | 北京班 | 25.8万 |
| 深圳班 | 29.8万 | |
| 北京理工大学EMBA | 上海班 | 26万 |
| 吉林大学EMBA | 深圳班 | 26万 |
| 南开大学EMBA | 上海班 | 26.8万 |
| 北京班 | 26.8万 | |
| 北京科技大学EMBA | 北京班 | 28万 |
| 上海财经大学EMBA | 杭州班 | 29.8万 |
| 厦门大学EMBA | 北京班 | 32万 |
| 上海班 | 32万 | |
| 苏州班 | 32万 | |
| 杭州班 | 32万 | |
| 深圳班 | 32万 | |
| 广州班 | 32万 | |
| 福州班 | 32万 | |
| 华东理工大学EMBA | 上海班 | 32.8万 |
| 同济大学EMBA | 上海班 | 32.8万 |
| 武汉大学EMBA | 北京班 | 35.8万 |
| 深圳班 | 35.8万 | |
| 对外经济贸易大学EMBA | 北京班 | 36万 |
| 中国人民大学EMBA | 深圳班 | 36万 |
| 上海班 | 39万 |
发布者:luoguihua
来源:EMBA网本页网址:http://emba.china-b.com/zo/zsjz/6827.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。