在国外,继续深造被看做是一项投资,读EMBA的学员希望两年几万美金的投资,学成之后能够得到回报应该是不成问题。具有EMBA学习背景,又有很多年工作经验的人,很受用人单位的欢迎。
在全球经济一体化的大背景下,特别是我国加入世界贸易组织以来,中国企业面临着更加复杂的竞争和更为严峻的挑战,因而,企业的高层管理人员系统地学习管理知识、提高管理能力变得更加迫切。国务院学位委员会于2002年批准国内32所高校开办高级管理人员工商管理硕士(EMBA)教育,此举对培养高层管理人员以及完善MBA教育体系均具有重要意义。以下是育龙EMBA网为您提供的国内EMBA培训机构:
2014年北京EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 北京大学后EMBA | ¥698000.00 | 招生简章 |
2 | 清华大学 | ¥560000.00 | 招生简章 |
3 | 中国人民大学(商学院) | ¥460000.00 | 招生简章 |
4 | 中国人民大学(金融学院) | ¥460000.00 | 招生简章 |
5 | 南开大学(北京班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
6 | 北京理工大学 | ¥350000.00 | 招生简章 |
7 | 西安交通大学(北京班) | ¥258000.00 | 招生简章 |
8 | 厦门大学(北京班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
9 | 北京科技大学 | ¥280000.00 | 招生简章 |
10 | 中国科学技术大学(北京班) | ¥220000.00 | 招生简章 |
11 | 北京交通大学 | ¥260000.00 | 招生简章 |
12 | 北京航空航天大学 | ¥250000.00 | 招生简章 |
13 | 暨南大学(北京班) | ¥190000.00 | 招生简章 |
14 | 东北财经大学(北京班) | ¥200000.00 | 招生简章 |
15 | 对外经济贸易大学 | ¥360000.00 | 招生简章 |
16 | 天津大学(北京班) | ¥198000.00 | 招生简章 |
17 | 天津财经大学(北京班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
18 | 西安理工大学(北京班) | ¥228000.00 | 招生简章 |
19 | 中南财经政法大学(北京班) | ¥188000.00 | 招生简章 |
20 | 武汉理工大学(北京班) | ¥180000.00 | 招生简章 |
2014年上海EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 复旦大学 | ¥560000.00 | 招生简章 |
2 | 上海交通大学 | ¥568000.00 | 招生简章 |
3 | 中国人民大学(上海班) | ¥428000.00 | 招生简章 |
4 | 厦门大学(上海班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
5 | 同济大学 | ¥328000.00 | 招生简章 |
6 | 南开大学(上海班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
7 | 华东理工大学 | ¥270000.00 | 招生简章 |
8 | 北京理工大学(上海班) | ¥260000.00 | 招生简章 |
9 | 重庆大学(上海班) | ¥228000.00 | 招生简章 |
10 | 中国矿业大大学(上海班) | ¥248000.00 | 招生简章 |
11 | 天津财经大学(上海班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
12 | 西安理工大学(上海班) | ¥160000.00 | 招生简章 |
13 | 河北工业大学(上海班) | ¥128000.00 | 招生简章 |
2014年广州EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 厦门大学(广州班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
2 | 暨南大学 | ¥200000.00 | 招生简章 |
3 | 中南财经政法大学(广州班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
4 | 武汉理工大学(广州班) | ¥180000.00 | 招生简章 |
5 | 华南理工大学(广州班) | ¥250000.00 | 招生简章 |
6 | 河北工业大学(广州班) | ¥128000.00 | 招生简章 |
7 | 江西财经大学(广州班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
2014年深圳EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 南开大学(深圳班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
2 | 武汉大学(深圳班) | ¥358000.00 | 招生简章 |
3 | 中山大学(深圳班) | ¥38000.00 | 招生简章 |
4 | 西安交通大学(深圳班) | ¥258000.00 | 招生简章 |
5 | 华中科技大学(深圳班) | ¥258000.00 | 招生简章 |
6 | 天津大学(深圳班) | ¥198000.00 | 招生简章 |
7 | 天津财经大学(深圳班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
8 | 大连理工大学(深圳班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
9 | 吉林大学(深圳班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
10 | 东北财经大学(深圳班) | ¥208000.00 | 招生简章 |
2014年江苏EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 复旦大学(无锡班) | ¥28000.00 | 招生简章 |
2 | 南开大学(南京班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
3 | 厦门大学(苏州班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
4 | 南京大学(南京班) | ¥408000.00 | 招生简章 |
5 | 武汉大学(苏州班) | ¥288000.00 | 招生简章 |
6 | 哈尔滨工业大学(苏州班) | ¥198000.00 | 招生简章 |
7 | 中国矿业大学(徐州班) | ¥248000.00 | 招生简章 |
8 | 南京理工大学(南京班) | ¥180000.00 | 招生简章 |
9 | 吉林大学(苏州班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
10 | 东南大学(南京班) | ¥240000.00 | 招生简章 |
2014年浙江EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 南开大学(杭州班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
2 | 浙江大学 | ¥420000.00 | 招生简章 |
3 | 厦门大学(杭州班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
4 | 上海财经大学(杭州班) | ¥298000.00 | 招生简章 |
5 | 西安交通大学(杭州班) | ¥258000.00 | 招生简章 |
2014年天津EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 南开大学 | ¥268000.00 | 招生简章 |
2 | 天津财经大学 | ¥168000.00 | 招生简章 |
3 | 天津大学 | ¥268000.00 | 招生简章 |
4 | 河北工业大学(天津班) | ¥150000.00 | 招生简章 |
2014年河南EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 郑州大学 | ¥160000.00 | 招生简章 |
2 | 中南财经政法大学(郑州班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
3 | 南开大学(郑州班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
4 | 天津大学(河南班) | ¥198000.00 | 招生简章 |
2014年成都EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 西南财经大学 | ¥228000.00 | 招生简章 |
2 | 南开大学(成都班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
3 | 四川大学 | ¥218000.00 | 招生简章 |
4 | 电子科技大学 | ¥210000.00 | 招生简章 |
5 | 西南交通大学 | ¥210000.00 | 招生简章 |
2014年福建EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 江西财经大学(福州班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
2 | 南开大学(厦门班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
3 | 厦门大学(福州班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
4 | 南开大学(福州班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
2014年陕西EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 西安交通大学 | ¥39800.00 | 招生简章 |
2 | 西安理工大学 | ¥258000.00 | 招生简章 |
3 | 西北工业大学 | ¥188000.00 | 招生简章 |
4 | 西北大学 | ¥180000.00 | 招生简章 |
2014年湖北EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 武汉大学 | ¥248000.00 | 招生简章 |
2 | 中南财经政法大学 | ¥218000.00 | 招生简章 |
3 | 武汉理工大学 | ¥180000.00 | 招生简章 |
2014年辽宁EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 辽宁大学 | ¥160000.00 | 招生简章 |
2 | 大连理工大学 | ¥218000.00 | 招生简章 |
3 | 东北财经大学 | ¥228000.00 | 招生简章 |
4 | 东北财经大学(沈阳班) | ¥190000.00 | 招生简章 |
5 | 东北大学 | ¥180000.00 | 招生简章 |
发布者:luoguihua
来源:EMBA网本页网址:http://emba.china-b.com/bjdx/zsjz/6420.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。