EMBA的学费又上涨了,对此,业内人士分析说,学费上涨的原因主要有两点:一是师资和硬件费用的上升使教育成本上升;二是资金、教师加快向少数学校集中后,这些商学院调整了市场定位,有意通过更高的价格吸引优质生源,并带动学校的受关注程度。因此,如今学费的高低已成为衡量EMBA项目含金量的重要标准之一。
EMBA学费还会上涨吗?据业内人士透露,请国外大学的教授上课,一天的费用约四五千美元;教学设施不断升级,使得教学成本逐年增加。此外,一些商学院为吸引高端生源,还打出 “出国交流学习”、“海外商界领袖训练营”等概念。因此,成本的增加使EMBA学费仍有上涨的可能。以下是育龙EMBA网为您提供的2014国内EMBA培训费用汇总:
2014年北京EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 北京大学后EMBA | ¥698000.00 | 招生简章 |
2 | 中国人民大学(商学院) | ¥460000.00 | 招生简章 |
3 | 中国人民大学(金融学院) | ¥460000.00 | 招生简章 |
4 | 对外经济贸易大学 | ¥360000.00 | 招生简章 |
5 | 北京理工大学 | ¥350000.00 | 招生简章 |
6 | 厦门大学(北京班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
7 | 北京科技大学 | ¥280000.00 | 招生简章 |
8 | 南开大学(北京班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
9 | 北京交通大学 | ¥260000.00 | 招生简章 |
10 | 西安交通大学(北京班) | ¥258000.00 | 招生简章 |
11 | 北京航空航天大学 | ¥250000.00 | 招生简章 |
12 | 西安理工大学(北京班) | ¥228000.00 | 招生简章 |
13 | 中国科学技术大学(北京班) | ¥220000.00 | 招生简章 |
14 | 中南财经政法大学(北京班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
15 | 东北财经大学(北京班) | ¥200000.00 | 招生简章 |
16 | 天津大学(北京班) | ¥198000.00 | 招生简章 |
17 | 暨南大学(北京班) | ¥190000.00 | 招生简章 |
18 | 武汉理工大学(北京班) | ¥180000.00 | 招生简章 |
19 | 天津财经大学(北京班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
2014年上海EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 复旦大学 | ¥560000.00 | 招生简章 |
2 | 中国人民大学(上海班) | ¥390000.00 | 招生简章 |
3 | 同济大学 | ¥328000.00 | 招生简章 |
4 | 厦门大学(上海班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
5 | 华东理工大学 | ¥270000.00 | 招生简章 |
6 | 南开大学(上海班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
7 | 北京理工大学(上海班) | ¥260000.00 | 招生简章 |
8 | 中国矿业大大学(上海班) | ¥248000.00 | 招生简章 |
9 | 重庆大学(上海班) | ¥228000.00 | 招生简章 |
10 | 天津财经大学(上海班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
11 | 西安理工大学(上海班) | ¥160000.00 | 招生简章 |
12 | 河北工业大学(上海班) | ¥128000.00 | 招生简章 |
13 | 上海交通大学 | ¥48000.00 | 招生简章 |
2014年天津EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 南开大学 | ¥268000.00 | 招生简章 |
1 | 天津大学 | ¥268000.00 | 招生简章 |
3 | 天津财经大学 | ¥168000.00 | 招生简章 |
4 | 河北工业大学(天津班) | ¥150000.00 | 招生简章 |
2014年辽宁EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 东北财经大学 | ¥228000.00 | 招生简章 |
2 | 大连理工大学 | ¥218000.00 | 招生简章 |
3 | 东北大学 | ¥180000.00 | 招生简章 |
4 | 辽宁大学 | ¥160000.00 | 招生简章 |
2014年江苏EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 南京大学(南京班) | ¥408000.00 | 招生简章 |
2 | 厦门大学(苏州班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
3 | 武汉大学(苏州班) | ¥288000.00 | 招生简章 |
4 | 南开大学(南京班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
5 | 中国矿业大学(徐州班) | ¥248000.00 | 招生简章 |
5 | 东南大学(南京班) | ¥240000.00 | 招生简章 |
7 | 吉林大学(苏州班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
8 | 哈尔滨工业大学(苏州班) | ¥198000.00 | 招生简章 |
9 | 南京理工大学(南京班) | ¥180000.00 | 招生简章 |
10 | 复旦大学(无锡班) | ¥28000.00 | 招生简章 |
2014年浙江EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 浙江大学 | ¥420000.00 | 招生简章 |
2 | 厦门大学(杭州班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
3 | 上海财经大学(杭州班) | ¥298000.00 | 招生简章 |
4 | 南开大学(杭州班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
5 | 西安交通大学(杭州班) | ¥258000.00 | 招生简章 |
2014年广东EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 武汉大学(深圳班) | ¥358000.00 | 招生简章 |
2 | 厦门大学(广州班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
3 | 南开大学(深圳班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
4 | 西安交通大学(深圳班) | ¥258000.00 | 招生简章 |
5 | 华南理工大学(广州班) | ¥250000.00 | 招生简章 |
6 | 华中科技大学(深圳班) | ¥220000.00 | 招生简章 |
7 | 中南财经政法大学(广州班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
8 | 大连理工大学(深圳班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
9 | 吉林大学(深圳班) | ¥218000.00 | 招生简章 |
10 | 东北财经大学(深圳班) | ¥208000.00 | 招生简章 |
11 | 天津大学(深圳班) | ¥198000.00 | 招生简章 |
12 | 暨南大学 | ¥190000.00 | 招生简章 |
13 | 武汉理工大学(广州班) | ¥180000.00 | 招生简章 |
14 | 天津财经大学(深圳班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
15 | 江西财经大学(广州班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
16 | 河北工业大学(广州班) | ¥128000.00 | 招生简章 |
17 | 清华大学(深圳班) | ¥49800.00 | 招生简章 |
18 | 中山大学(深圳班) | ¥38000.00 | 招生简章 |
2014年四川EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 南开大学(成都班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
2 | 西南财经大学 | ¥228000.00 | 招生简章 |
3 | 四川大学 | ¥218000.00 | 招生简章 |
4 | 西南交通大学 | ¥210000.00 | 招生简章 |
4 | 电子科技大学 | ¥210000.00 | 招生简章 |
2014年湖南EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 中国人民大学(长沙班) | ¥460000.00 | 招生简章 |
2 | 中南大学 | ¥400000.00 | 招生简章 |
3 | 湖南大学 | ¥200000.00 | 招生简章 |
2014年湖北EMBA培训班
序号 | 培训机构 | 学费 | 招生简章 |
1 | 武汉大学 | ¥248000.00 | 招生简章 |
2 | 中南财经政法大学 | ¥218000.00 | 招生简章 |
3 | 武汉理工大学 | ¥180000.00 | 招生简章 |
发布者:luoguihua
来源:EMBA网本页网址:http://emba.china-b.com/bjdx/zsjz/6419.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。